FLAG Satu Mare este un grup de acţiune pentru pescuit cu personalitate juridică, constituit în baza prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. FLAG Satu Mare este format din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat.
În vederea respectării condițiilor de eligibilitate impuse de documentele reprezentative europene și naționale s-a avut în vedere alegerea unei componențe echilibrate și reprezentative pentru zona selectată, formată din parteneri publici (30,77% – respectiv 8 parteneri), parteneri privați inclusiv din sectorul pescăresc (65,38% – respectiv 17 parteneri) și societatea civilă (3,84% – respectiv 1 partener).
Zona unde se dorește punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă localități situate în 2 județe, respectiv Satu Mare (29 localități) și Bihor (1 localitate). Teritoriul pe care se va implementa strategia este inclus în zona pescărească Someș – Tur – Crasna – Ier și îndeplinește cumulativ următoarele criterii specifice de eligibilitate solicitate în ceea ce privește teritoriul și populația, respectiv:are o populație de 112.368 locuitori; suprafața zonei pescărești este de 1.902,46 Km2; zona este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale.
Teritoriul se află pe cursul Someșului și a apelor curgătoare Someș, Tur, Cransa și Ier, pescuitul reprezentând o activitate economică în zonă. Sectorul pescăresc din cadrul parteneriatului conține 6 unități de acvacultură.
- UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură
Nr. crt. | Denumire UAT/cartier | Suprafață (km2) | Nr. crt. | Denumire UAT/cartier | Suprafață (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comuna Dorolţ | 34,67 | 16 | Comuna Doba | 68,81 |
2 | Comuna Odoreu | 47,17 | 17 | Comuna Moftin | 129,13 |
3 | Comuna Turulung | 57,62 | 18 | Comuna Căpleni | 31,15 |
4 | Comuna Vetiş | 55,35 | 19 | Comuna Cămin | 18,52 |
5 | Oraş Livada | 116,13 | 20 | Oraş Carei | 102,31 |
6 | Comuna Tiream | 54,76 | 21 | Comuna Foieni | 40,37 |
7 | Comuna Căuaş | 94,27 | 22 | Comuna Ciumeşti | 47,99 |
8 | Comuna Santău | 82,95 | 23 | Comuna Pişcolt | 71,04 |
9 | Oraş Ardud | 142,36 | 24 | Comuna Petreşti | 29,45 |
10 | Comuna Viile Satu Mare | 80,59 | 25 | Comuna Andrid | 62,31 |
11 | Comuna Păuleşti | 60,43 | 26 | Comuna Pir | 41,09 |
12 | Comuna Botiz | 36,34 | 27 | Comuna Săuca | 52,70 |
13 | Comuna Agriş | 24,22 | 28 | Comuna Cehal | 65,43 |
14 | Comuna Micula | 37,70 | 29 | Comuna Săcăşeni | 82,65 |
15 | Comuna Lazuri | 70,72 | 30 | Comuna Sălacea | 64,23 |
TOTAL zonă de pescuit și acvacultură | 1.902,46 Km2 |
Menţionăm că nici unul din membrii FLAG Satu Marenu fac parte dintr-un alt FLAG finanţat din POPAM.
Unităţile de acvacultură[1] din zona de pescuit şi acvacultură acoperită de FLAG Satu Mare sunt următoarele:
Nr. crt. | Denumire partener care reprezintă sectorul pescăresc | Unitate de acvacultură | Suprafaţă | Licenţă de acvacultură | Specii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intercomexim Bercu SRL | Amenajarea piscicolă Bercu Nou – crescătorie | 59 ha | 0322/ 31.03.2010 | CA, CAs, R |
Amenajarea piscicolă Bercu Nou – pepinieră | 30,8 ha | 0566/ 26.10.2011 | CA, CAs, R | ||
2 | Piscicola S.A Satu Mare | Amenajarea piscicolă Adrian – crescătorie | 306,11 ha | 0007/ 12.02.2013 | CA, CAs, R, STUR |
Amenajarea piscicolă Adrian – pepinieră | 5,23 ha | 0006/ 12.02.2013 | CA, CAs, R, STUR | ||
3 | Aquator Halasz SRL | Fermă intensivă de creştere şi prelucrare a somnului african | 7 ha | 039/ 17.07.2015 | Somn african, Sturion, Păstrăv, Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Sânger |
4 | Lac Târsan SRL | Amenajarea piscicolă Tiream | 6,18 ha | 0060/ 21.12.2015 | Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Somn |
Cu excepţia unităţilor de acvacultură administrate de partenerii FLAG Satu Mare, menţionate mai sus, pe teritoriul UAT-urilor care fac parte din teritoriul FLAG-ului se mai regăsesc și unităţile de acvacultură[2] din tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Administrator - Localizare in teritoriu | Unitate de acvacultură | Suprafaţă (ha) | Licenţă de acvacultură | Specii |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Lacul de Pescuit Turulung SRL UAT Turulung | Amenajarea piscicolă Turulung | 1,8 | 0035/ 27.05.2013 | CA, CAs, R, Stur |
2 | Coza Matei Valerian PFA UAT Cauas | Amenajarea piscicola sat Ghenci, Com. Cauas | 0,97 | 0026/ 12.05.2015 | CA, CAS, stiuca, salau, somn, sturion |
3 | SC VALNOVA SRL UAT Moftin | Amenajarea piscicola moftin - crescatorie | 107,64 | 0039/ 03.05.2012 | CA, CAs, R |
4 | SC GTR Grup SRL UAT Sauca | Acumularea Becheni GTR Grup | 23 | 0024/ 29.04.2015 | CA, Cas, stiuca, salau, somn, sturion |
5 | Barbos Simion UAT Agriș | Amenajare piscicolă Agriș | 1,7 | - | CA, Cas |
6 | SC Ordog Nagy Agroprest SRL UAT Salacea | Amenajarea piscicolă Sălacea - crescătorie | 35 | 0332/ 09.04.2010 | CA, Cas, R |
NOTĂ! În cadrul unităților de acvacultură, existente la nivelul teritoriului, s-a identificat un număr mediu de 42 lucrători în acvacultură (conform Anexei E). |